به گزارش نوداد برتر؛ قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۰ از قیمت ۲۸۰ تا ۳۹۵ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۷۶ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۰) معادل ۲۵۸ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۲۷ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۰ ) با موتور EF7 نیز ۳۸۵ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۰ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۰ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
- نویسنده : مریم بالوی فیلی