به گزارش نوداد برتر؛ قیمت روز بیت کوین و ارزهای دیجیتال در چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ رمزارز قیمت (دلار) قیمت (تومان) BTC Bitcoin BTC ۵۶,۴۳۸٫۲۱ $ ۱,۷۰۴,۱۱۲,۲۹۹ ETH Ethereum ETH ۴,۲۵۲٫۳۹ $ ۱۲۸,۴۹۴,۳۱۷ BNB BNB BNB ۵۸۰٫۱۰ $ ۱۷,۷۳۰,۳۵۵ USDT Tether USDT ۱٫۰۰ $ ۲۹,۹۰۰ SOL Solana SOL ۲۱۷٫۵۳ $ ۶,۵۷۴,۳۴۳ ADA Cardano ADA ۱٫۶۸ $ ۵۱,۱۰۷ XRP Ripple XRP ۱٫۰۴ $ ۳۱,۴۴۱ DOT Polkadot DOT ۳۹٫۵۹ $ ۱,۱۹۶,۳۵۱ USDC USD Coin USDC […]
به گزارش نوداد برتر؛
قیمت روز بیت کوین و ارزهای دیجیتال در چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ |
||
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
BTC Bitcoin BTC | ۵۶,۴۳۸٫۲۱ $ | ۱,۷۰۴,۱۱۲,۲۹۹ |
ETH Ethereum ETH | ۴,۲۵۲٫۳۹ $ | ۱۲۸,۴۹۴,۳۱۷ |
BNB BNB BNB | ۵۸۰٫۱۰ $ | ۱۷,۷۳۰,۳۵۵ |
USDT Tether USDT | ۱٫۰۰ $ | ۲۹,۹۰۰ |
SOL Solana SOL | ۲۱۷٫۵۳ $ | ۶,۵۷۴,۳۴۳ |
ADA Cardano ADA | ۱٫۶۸ $ | ۵۱,۱۰۷ |
XRP Ripple XRP | ۱٫۰۴ $ | ۳۱,۴۴۱ |
DOT Polkadot DOT | ۳۹٫۵۹ $ | ۱,۱۹۶,۳۵۱ |
USDC USD Coin USDC | ۱٫۰۰ $ | ۳۰,۴۷۲ |
DOGE Dogecoin DOGE | ۰٫۲۲ $ | ۶,۹۱۵ |
AVAX Avalanche AVAX | ۱۲۰٫۰۴ $ | ۳,۶۲۱,۶۵۵ |
SHIB SHIBA INU SHIB | ۰٫۰۰ $ | ۱ |
Crypto.com Coin CRO | ۰٫۸۵ $ | ۲۷,۰۲۰ |
LUNA Terra LUNA | ۴۱٫۴۲ $ | ۱,۲۵۱,۵۹۵ |
LTC Litecoin LTC | ۲۱۰٫۹۰ $ | ۶,۴۲۷,۱۷۸ |
Wrapped Bitcoin WBTC | ۵۶,۴۸۳٫۳۶ $ | ۱,۷۸۶,۲۸۶,۲۸۰ |
UNI Uniswap UNI | ۲۱٫۸۱ $ | ۶۵۲,۱۱۹ |
BUSD BUSD BUSD | ۱٫۰۰ $ | ۳۰,۱۷۹ |
LINK ChainLink LINK | ۲۶٫۳۱ $ | ۷۹۴,۸۵۱ |
MATIC Polygon MATIC | ۱٫۷۰ $ | ۵۱,۱۳۹ |
ALGO Algorand ALGO | ۱٫۸۴ $ | ۵۵,۴۴۷ |
BCH Bitcoin Cash BCH | ۵۶۲٫۲۰ $ | ۱۷,۱۳۶,۰۹۳ |
EGLD Elrond eGold EGLD | ۴۵۷٫۰۲ $ | ۱۳,۹۹۵,۶۴۴ |
AXS Axie Infinity AXS | ۱۳۳٫۷۷ $ | ۴,۰۷۸,۱۶۵ |
XLM Stellar Lumens XLM | ۰٫۳۳ $ | ۱۰,۱۳۳ |
- نویسنده : مریم بالوی فیلی