به گزارش نودادبرتر؛ قیمت روز دلار، یورو و نرخ ارز در امروز ۱۱ آذر ۱۴۰۰ را در نودادبرتر ببینید.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
بیشتر بخوانید:
قیمت روز دلار، یورو و نرخ ارز در امروز ۱۱ آذر ۱۴۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۲۶۹,۰۷۰ |
یورو | ۳۰۴,۴۳۰ |
درهم امارات | ۷۳,۲۷۰ |
پوند | ۳۸۹,۷۱۰ |
کرون سوئد | ۳۲,۷۱۰ |
کرون دانمارک | ۴۶,۲۰۰ |
ین ژاپن | ۲۶۶,۳۰۰ |
رینگیت مالزی | ۷۰,۳۰۰ |
دینار کویت | ۹۷۵,۳۰۰ |
لیر سوریه | ۸۴۰ |
روبل روسیه | ۴,۰۰۰ |
ریال عمان | ۷۶۴,۹۰۰ |
دلار سنگاپور | ۲۱۵,۹۰۰ |
دینار عراق | ۲۰۲ |
افغانی | ۳,۱۰۰ |
منات آذربایجان | ۱۷۲,۱۰۰ |
دلار استرالیا | ۲۰۹,۷۰۰ |
دلار کانادا | ۲۳۰,۹۰۰ |
یوان چین | ۴۶,۰۸۰ |
فرانک سوئیس | ۳۲۰,۹۰۰ |
کرون نروژ | ۳۲,۵۵۰ |
لیر ترکیه | ۲۱,۹۰۰ |
دلار هنگ کنگ | ۳۸,۳۰۰ |
ریال عربستان | ۸۵,۰۴۰ |
روپیه هند | ۴,۰۰۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۹۰۰ |
دینار بحرین | ۷۷۶,۲۰۰ |
ریال قطر | ۸۱,۶۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۲۰۲,۴۰۰ |
بات تایلند | ۸,۹۰۰ |
درام ارمنستان | ۶۰۰ |
لاری گرجستان | ۹۵,۰۰۰ |
- نویسنده : مریم بالوی فیلی