به گزارش نودادبرتر؛ قیمت روز دلار، یورو و نرخ ارز در امروز ۱۸ آذر ۱۴۰۰ را در نودادبرتر ببینید.
بیشتر بخوانید:

قیمت روز دلار، یورو و نرخ ارز در امروز ۱۸ آذر ۱۴۰۰+ جزئیات
قیمت روز دلار، یورو و نرخ ارز در امروز ۱۸ آذر ۱۴۰۰ |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
دلار آمریکا | ۳۰,۷۷۰ |
یورو | ۳۴,۸۵۰ |
پوند انگلیس | ۴۰,۶۴۰ |
فرانک سویس | ۳۳,۴۲۰ |
دلار کانادا | ۲۴,۳۱۰ |
دلار استرالیا | ۲۲,۰۹۰ |
کرون سوئد | ۳,۴۰۰ |
کرون نروژ | ۳,۴۶۵ |
روبل روسیه | ۴۱۸ |
بات تایلند | ۹۲۰ |
دلار سنگاپور | ۲۲,۵۷۰ |
دلار هنگ کنگ | ۳,۹۴۵ |
منات آذربایجان | ۱۸,۱۲۵ |
درام ارمنستان ۱۰ | ۶۲۵ |
کرون دانمارک | ۴,۶۸۵ |
درهم امارات | ۸,۳۷۵ |
ین ژاپن ۱۰ | ۲,۷۱۰ |
لیر ترکیه | ۲,۲۴۰ |
یوان چین | ۴,۸۵۰ |
ریال عربستان | ۸,۲۰۰ |
روپیه هند | ۴۰۷ |
رینگیت مالزی | ۷,۲۹۵ |
افغانی | ۳۱۶ |
دینار کویت | ۱۰۱,۶۱۰ |
دینار عراق ۱۰۰ | ۲,۱۲۰ |
دینار بحرین | ۸۱,۶۲۰ |
ریال عمان | ۷۹,۹۲۰ |
ریال قطر | ۸,۴۵۰ |
- نویسنده : مریم بالوی فیلی
- منبع خبر : اقتصاد24