به گزارش نودادبرتر؛ قیمت روز خودروهای ایران خودرو در امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۰ را در نودادبرتر ببینید.

قیمت روز خودروهای ایران خودرو در امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۰+ جزئیات
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۰ از قیمت ۲۸۲ تا ۴۰۰ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۷۸ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۰) معادل ۲۷۰ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۲۷ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۰ ) با موتور EF7 نیز ۳۹۵ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت روز خودروهای ایران خودرو در امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۰ |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
- نویسنده : علی اکبر رضایی
- منبع خبر : اقتصاد24