به گزارش نودادبرتر؛ قیمت روز دلار، یورو و نرخ ارز در امروز ۲۲ آذر ۱۴۰۰ را در نودادبرتر ببینید.

قیمت روز دلار، یورو و نرخ ارز در امروز ۲۲ آذر ۱۴۰۰+ جزئیات
قیمت روز دلار، یورو و نرخ ارز در امروز ۲۲ آذر ۱۴۰۰ |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
دلار آمریکا | ۲۹,۸۰۰ |
یورو | ۳۳,۵۸۰ |
پوند انگلیس | ۳۹,۴۹۵ |
فرانک سویس | ۳۲,۲۳۰ |
دلار کانادا | ۲۳,۳۷۵ |
دلار استرالیا | ۲۱,۲۶۰ |
کرون سوئد | ۳,۲۸۵ |
کرون نروژ | ۳,۳۱۵ |
روبل روسیه | ۴۰۶ |
بات تایلند | ۸۹۵ |
دلار سنگاپور | ۲۱,۷۹۰ |
دلار هنگ کنگ | ۳,۸۲۰ |
منات آذربایجان | ۱۷,۵۷۰ |
درام ارمنستان ۱۰ | ۶۰۵ |
کرون دانمارک | ۴,۵۱۵ |
درهم امارات | ۸,۱۱۵ |
ین ژاپن ۱۰ | ۲,۶۲۰ |
لیر ترکیه | ۲,۱۱۰ |
یوان چین | ۴,۶۸۰ |
ریال عربستان | ۷,۹۴۵ |
روپیه هند | ۳۹۳ |
رینگیت مالزی | ۷,۰۵۰ |
افغانی | ۲۸۸ |
دینار کویت | ۹۸,۳۶۰ |
دینار عراق ۱۰۰ | ۲,۰۴۵ |
دینار بحرین | ۷۹,۰۴۰ |
ریال عمان | ۷۷,۳۹۵ |
ریال قطر | ۸,۱۸۵ |
- نویسنده : علی اکبر رضایی
- منبع خبر : اقتصاد24