به گزارش نودادبرتر؛ قیمت روز خودروهای ایران خودرو در امروز ۲۲ آذر ۱۴۰۰ را در نودادبرتر ببینید.
بیشتر بخوانید:

قیمت روز خودروهای ایران خودرو در امروز ۲۲ آذر ۱۴۰۰+ جزئیات
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۰ از قیمت ۲۸۵ تا ۴۰۵ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۷۸ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۰) معادل ۲۷۵ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۲۷ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۰ ) با موتور EF7 نیز ۴۰۰ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت روز خودروهای ایران خودرو در امروز ۲۲ آذر ۱۴۰۰ |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۵۵,۶۸۲,۷۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۶۴,۰۷۳,۲۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۲۰۳,۴۷۵,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۲۲۵,۳۹۵,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۳۶,۱۵۶,۰۰۰ | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۳,۹۵۶,۰۰۰ | ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۴۵,۷۵۵,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۶۴,۹۰۷,۷۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۱,۲۳۴,۱۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۳,۱۶۹,۰۰۰ | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۳,۵۰۳,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۰ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۴۰,۴۰۸,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۲,۲۴۷,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۲۲۷,۲۶۳,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
- نویسنده : مریم بالوی فیلی
- منبع خبر : اقتصاد24