به گزارش نودادبرتر؛ قیمت روز بیت کوین و ارزهای دیجیتال در امروز ۲۳ آذر ۱۴۰۰ را در نودادبرتر ببینید.

قیمت روز بیت کوین و ارزهای دیجیتال در امروز ۲۳ آذر ۱۴۰۰+ جزئیات
قیمت روز بیت کوین و ارزهای دیجیتال در امروز ۲۳ آذر ۱۴۰۰ |
||
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
BTC Bitcoin BTC | ۴۶,۹۲۵٫۰۵ $ | ۱,۵۴۶,۲۷۸,۱۸۹ |
ETH Ethereum ETH | ۳,۷۶۴٫۳۷ $ | ۱۲۴,۰۵۰,۲۳۴ |
BNB BNB BNB | ۵۲۵٫۹۰ $ | ۱۷,۴۹۵,۴۷۰ |
USDT Tether USDT | ۱٫۰۰ $ | ۳۲,۹۰۰ |
SOL Solana SOL | ۱۵۲٫۳۲ $ | ۵,۰۲۰,۱۳۸ |
USDC USD Coin USDC | ۱٫۰۰ $ | ۳۳,۲۷۱ |
ADA Cardano ADA | ۱٫۲۱ $ | ۴۰,۲۹۵ |
XRP Ripple XRP | ۰٫۷۸ $ | ۲۵,۸۲۵ |
DOT Polkadot DOT | ۲۶٫۱۳ $ | ۸۶۰,۲۵۶ |
LUNA Terra LUNA | ۵۵٫۴۶ $ | ۱,۸۲۵,۹۸۴ |
DOGE Dogecoin DOGE | ۰٫۱۶ $ | ۵,۳۲۰ |
AVAX Avalanche AVAX | ۷۷٫۷۲ $ | ۲,۵۵۶,۳۷۸ |
SHIB SHIBA INU SHIB | ۰٫۰۰ $ | ۱ |
BUSD BUSD BUSD | ۱٫۰۰ $ | ۳۲,۹۴۴ |
Crypto.com Coin CRO | ۰٫۵۴ $ | ۱۸,۷۰۰ |
MATIC Polygon MATIC | ۱٫۸۳ $ | ۶۰,۱۲۰ |
Wrapped Bitcoin WBTC | ۴۶,۹۴۸٫۵۱ $ | ۱,۶۲۱,۰۸۵,۱۹۰ |
LTC Litecoin LTC | ۱۴۴٫۷۰ $ | ۴,۸۱۴,۷۴۸ |
UNI Uniswap UNI | ۱۴٫۰۷ $ | ۴۵۹,۶۵۶ |
TerraUSD UST | ۱٫۰۰ $ | ۳۴,۵۸۰ |
TRX TRON TRX | ۰٫۰۸ $ | ۲,۸۲۹ |
ALGO Algorand ALGO | ۱٫۳۳ $ | ۴۳,۷۲۲ |
LINK ChainLink LINK | ۱۷٫۸۴ $ | ۵۸۷,۶۷۷ |
BCH Bitcoin Cash BCH | ۴۲۲٫۰۰ $ | ۱۴,۰۴۴,۹۵۶ |
Dai DAI | ۱٫۰۰ $ | ۳۴,۵۴۰ |
- نویسنده : آیدا رضایی
- منبع خبر : اقتصاد24