به گزارش نوداد برتر؛ قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال امروز شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰ و همچنین جدول آن را در پایگاه خبری نودادبرتر مشاهده کنید.
قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال امروز شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰ |
||
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
BTC Bitcoin BTC | ۵۸,۳۸۲٫۳۲ $ | ۱,۷۵۳,۳۴۳,۸۹۳ |
ETH Ethereum ETH | ۴,۲۷۱٫۰۰ $ | ۱۲۸,۲۴۱,۳۱۴ |
BNB BNB BNB | ۵۸۰٫۷۰ $ | ۱۷,۶۰۷,۵۳۳ |
USDT Tether USDT | ۱٫۰۰ $ | ۲۹,۷۵۰ |
SOL Solana SOL | ۲۱۴٫۵۰ $ | ۶,۴۳۹,۶۳۴ |
ADA Cardano ADA | ۱٫۸۶ $ | ۵۶,۵۱۰ |
XRP Ripple XRP | ۱٫۰۸ $ | ۳۲,۵۶۲ |
DOT Polkadot DOT | ۴۱٫۲۴ $ | ۱,۲۳۸,۴۳۸ |
USDC USD Coin USDC | ۱٫۰۰ $ | ۳۰,۲۹۵ |
DOGE Dogecoin DOGE | ۰٫۲۳ $ | ۷,۱۷۰ |
SHIB SHIBA INU SHIB | ۰٫۰۰ $ | ۲ |
AVAX Avalanche AVAX | ۱۱۶٫۶۵ $ | ۳,۵۰۸,۷۰۶ |
LUNA Terra LUNA | ۴۲٫۵۱ $ | ۱,۲۷۶,۸۷۶ |
LTC Litecoin LTC | ۲۱۹٫۹۰ $ | ۶,۶۶۳,۴۵۷ |
Crypto.com Coin CRO | ۰٫۵۸ $ | ۱۸,۱۱۰ |
Wrapped Bitcoin WBTC | ۵۸,۴۲۳٫۱۹ $ | ۱,۸۳۷,۹۹۳,۴۹۰ |
UNI Uniswap UNI | ۲۰٫۹۶ $ | ۶۲۴,۰۳۰ |
LINK ChainLink LINK | ۲۸٫۱۴ $ | ۸۴۴,۷۴۴ |
BUSD BUSD BUSD | ۱٫۰۰ $ | ۳۰,۰۰۳ |
ALGO Algorand ALGO | ۱٫۸۲ $ | ۵۴,۶۶۱ |
MATIC Polygon MATIC | ۱٫۶۱ $ | ۴۸,۲۲۹ |
BCH Bitcoin Cash BCH | ۵۷۵٫۵۰ $ | ۱۷,۴۴۶,۸۵۸ |
VET VeChain VET | ۰٫۱۴ $ | ۴,۲۷۲ |
XLM Stellar Lumens XLM | ۰٫۳۵ $ | ۱۰,۵۹۳ |
AXS Axie Infinity AXS | ۱۲۹٫۲۶ $ | ۳,۹۱۸,۶۴۷ |
- نویسنده : مریم بالوی فیلی
- منبع خبر : اقتصاد24