به گزارش نوداد برتر؛قیمت روز بیت کوین و ارزهای دیجیتال در یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ و همچنین جدول آن را در پایگاه خبری نودادبرتر مشاهده کنید.
قیمت روز بیت کوین و ارزهای دیجیتال در یکشنبه ۳۰ آبان۱۴۰۰ |
||
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
BTC Bitcoin BTC | ۵۸,۹۰۵٫۵۷ $ | ۱,۷۶۱,۱۱۴,۶۷۹ |
ETH Ethereum ETH | ۴,۳۶۶٫۰۱ $ | ۱۳۰,۵۴۴,۵۲۱ |
BNB BNB BNB | ۵۹۳٫۶۰ $ | ۱۷,۹۱۱,۵۰۹ |
USDT Tether USDT | ۱٫۰۰ $ | ۲۹,۶۴۰ |
SOL Solana SOL | ۲۱۳٫۵۹ $ | ۶,۳۸۱,۲۰۷ |
ADA Cardano ADA | ۱٫۸۹ $ | ۵۶,۹۱۶ |
XRP Ripple XRP | ۱٫۰۸ $ | ۳۲,۳۱۱ |
DOT Polkadot DOT | ۴۱٫۳۲ $ | ۱,۲۳۴,۷۰۶ |
USDC USD Coin USDC | ۱٫۰۰ $ | ۳۰,۱۹۸ |
DOGE Dogecoin DOGE | ۰٫۲۳ $ | ۷,۰۶۱ |
AVAX Avalanche AVAX | ۱۳۰٫۹۹ $ | ۳,۹۲۴,۹۶۳ |
SHIB SHIBA INU SHIB | ۰٫۰۰ $ | ۲ |
LUNA Terra LUNA | ۴۴٫۰۲ $ | ۱,۳۱۵,۵۰۳ |
LTC Litecoin LTC | ۲۲۵٫۸۰ $ | ۶,۷۸۸,۱۸۷ |
Crypto.com Coin CRO | ۰٫۵۸ $ | ۱۸,۲۸۰ |
Wrapped Bitcoin WBTC | ۵۸,۹۱۷٫۳۵ $ | ۱,۸۴۷,۰۵۸,۹۶۰ |
UNI Uniswap UNI | ۲۱٫۸۸ $ | ۶۴۷,۹۳۱ |
BUSD BUSD BUSD | ۱٫۰۰ $ | ۲۹,۹۰۵ |
LINK ChainLink LINK | ۲۸٫۱۳ $ | ۸۴۱,۱۹۲ |
MATIC Polygon MATIC | ۱٫۶۳ $ | ۴۸,۷۴۸ |
ALGO Algorand ALGO | ۱٫۸۰ $ | ۵۳,۹۵۵ |
BCH Bitcoin Cash BCH | ۵۷۱٫۸۰ $ | ۱۷,۲۵۸,۹۷۳ |
VET VeChain VET | ۰٫۱۴ $ | ۴,۱۵۵ |
XLM Stellar Lumens XLM | ۰٫۳۴ $ | ۱۰,۳۸۱ |
ICP Internet Computer ICP | ۴۵٫۱۴ $ | ۱,۳۵۸,۵۴۴ |
- نویسنده : مریم بالوی فیلی