به گزارش نوداد برتر؛قیمت روز خودروهای ایران خودرو در یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ همچنین جدول آن را در نودادبرتر مشاهده کنید.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۰ از قیمت ۲۹۲ تا ۳۹۸ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۷۹ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۰) معادل ۲۶۰ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۲۷ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۰ ) با موتور EF7 نیز ۳۹۴ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۲۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
- نویسنده : مریم بالوی فیلی