به گزارش نوداد برتر؛
بروزرسانی: دوشنبه ۱ آذر – ۰۸:۱۰ |
||
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
BTC Bitcoin BTC | ۵۷,۴۲۷٫۱۵ $ | ۱,۷۱۸,۲۳۳,۳۵۱ |
ETH Ethereum ETH | ۴,۱۷۳٫۶۱ $ | ۱۲۴,۹۱۵,۰۳۰ |
BNB BNB BNB | ۵۷۰٫۰۰ $ | ۱۷,۲۲۲,۷۲۱ |
USDT Tether USDT | ۱٫۰۰ $ | ۲۹,۶۴۰ |
SOL Solana SOL | ۲۲۰٫۵۶ $ | ۶,۵۹۶,۳۶۸ |
ADA Cardano ADA | ۱٫۸۰ $ | ۵۴,۲۵۸ |
XRP Ripple XRP | ۱٫۰۴ $ | ۳۱,۰۷۸ |
DOT Polkadot DOT | ۴۰٫۲۲ $ | ۱,۲۰۳,۸۸۳ |
USDC USD Coin USDC | ۱٫۰۰ $ | ۳۰,۱۸۶ |
AVAX Avalanche AVAX | ۱۳۶٫۲۷ $ | ۴,۰۷۸,۴۷۹ |
DOGE Dogecoin DOGE | ۰٫۲۲ $ | ۶,۸۴۹ |
SHIB SHIBA INU SHIB | ۰٫۰۰ $ | ۲ |
Crypto.com Coin CRO | ۰٫۷۰ $ | ۲۱,۹۸۰ |
LUNA Terra LUNA | ۴۱٫۲۹ $ | ۱,۲۳۷,۳۹۹ |
LTC Litecoin LTC | ۲۱۶٫۰۰ $ | ۶,۵۲۵,۳۶۰ |
Wrapped Bitcoin WBTC | ۵۷,۴۳۸٫۶۴ $ | ۱,۸۰۰,۷۰۱,۲۳۰ |
BUSD BUSD BUSD | ۱٫۰۰ $ | ۲۹,۸۹۹ |
UNI Uniswap UNI | ۲۱٫۰۲ $ | ۶۲۳,۳۳۰ |
LINK ChainLink LINK | ۲۷٫۵۳ $ | ۸۲۴,۱۳۵ |
ALGO Algorand ALGO | ۱٫۷۶ $ | ۵۲,۶۴۸ |
MATIC Polygon MATIC | ۱٫۵۶ $ | ۴۶,۵۳۴ |
BCH Bitcoin Cash BCH | ۵۶۳٫۵۰ $ | ۱۷,۰۲۰,۳۱۴ |
EGLD Elrond eGold EGLD | ۴۵۵٫۳۵ $ | ۱۳,۷۵۲,۱۹۷ |
VET VeChain VET | ۰٫۱۳ $ | ۳,۹۵۱ |
XLM Stellar Lumens XLM | ۰٫۳۴ $ | ۱۰,۱۹۹ |
- نویسنده : مریم بالوی فیلی